جدول هزینه های تور تبریز
۳ روز و ۲ شب | ۴ روز و ۳ شب | |||
مشخصات هتل | دو تخته هر نفر | سه تخته هر نفر | دو تخته هر نفر | سه تخته هر نفر |
---|---|---|---|---|
هتل میرزامهدی B.B. | 3,000,000 | 3,040,000 | 3,890,000 | 7,070,000 |
هتل لاله کندوان B.B. | 2,490,000 | – | 3,220,000 | – |
هتل ایل گولی B.B. | 4,180,000 | – | 5,420,000 | – |
هتل شهریار B.B. | 4,830,000 | 5,120,000 | 6,260,000 | 11,940,000 |
هتل گسترش B.B. | 3,180,000 | 2,630,000 | 4,130,000 | 6,100,000 |
هتل شایان B.B. | 2,060,000 | 1,960,000 | 2,660,000 | 4,550,000 |
هتل بین المللی B.B. | 3,620,000 | 5,110,000 | 4,690,000 | 9,650,000 |
B.B.: اتاق+صبحانه/H.b.: اتاق+صبحانه و شام/F.B.: اتاق+ناهار و شام نسخه انگلیسی تور : |
- قیمتهای اعلام شده به «تومان» و «برای هر نفر» است.
- قیمت ها بدون احتساب هزینه بلیط است و هزینه بلیط به جدول فوق اضافه میگردد.
- تور فوق بصورت هوایی و زمینی امکان رزرو دارد.
- تخت سوم در اکثر هتلها، از نوع سفری یا کاناپه تاشو است که به صورت موقت در «اتاق ۲ تخته» گذاشته میشود.
- سایر گشتهای تبریز را هنگام ثبتنام هماهنگ نمایید.
پاسخ دهید