جدول هزینه های تور همدان
۳ روز و ۲ شب | ۴ روز و ۳ شب | |||
مشخصات هتل | دو تخته | سه تخته | دو تخته | سه تخته |
---|---|---|---|---|
پارسیان .B.B | 2,570,000 | 2,500,000 | 3,330,000 | 5,830,000 |
پارسیان بوعلی .B.B | 2,380,000 | 2,340,000 | 3,080,000 | 5,440,000 |
خاتم (آپارتمان) .B.B | 2,290,000 | 1,820,000 | 2,960,000 | 4,220,000 |
باباطاهر .B.B | 2,780,000 | 2,600,000 | 3,600,000 | 6,050,000 |
امیران 2 .B.B | 2,270,000 | 1,950,000 | 2,950,000 | 4,520,000 |
آرین .B.B | 1,250,000 | 980,000 | 1,610,000 | 2,250,000 |
B.B.: اتاق+صبحانه/H.b.: اتاق+صبحانه و شام/F.B.: اتاق+ناهار و شام نسخه انگلیسی تور : |
پاسخ دهید