جدول هزینه های تور گرگان
۳ روز و ۲ شب | ۴ روز و ۳ شب | |||
مشخصات هتل | دو تخته | سه تخته | دو تخته | سه تخته |
---|---|---|---|---|
هتل بوتاتیک .B.B | 3,000,000 | 2,520,000 | 3,890,000 | 5,850,000 |
هتل آذین .B.B | 2,290,000 | 1,950,000 | 2,960,000 | 4,530,000 |
هتل جهانگردی .B.B | 1,350,000 | 1,740,000 | ||
هتل شهاب .B.B | 2,500,000 | 1,230,000 | 3,240,000 | 2,840,000 |
| B.B.: اتاق+صبحانه/H.b.: اتاق+صبحانه و شام/F.B.: اتاق+ناهار و شام نسخه انگلیسی تور : |
- قیمتهای اعلام شده به «تومان» و «برای هر نفر» است.
- قیمت ها بدون احتساب هزینه بلیط است.
- تخت سوم در اکثر هتلها، از نوع سفری یا کاناپه تاشو است که بهصورت موقت در «اتاق ۲ تخته» گذاشته میشود.
- سایر گشتهای گرگان را هنگام ثبتنام هماهنگ نمایید.
پاسخ دهید