جدول هزینه های تور یزد
۳ روز و ۲ شب | ۴ روز و ۳ شب | |||
مشخصات هتل | دو تخته | سه تخته | دو تخته | سه تخته |
---|---|---|---|---|
هتل صفائیه B.B. | 3,940,000 | 3,300,000 | 5,100,000 | 7,700,000 |
هتل مشیرالملک B.B. | 3,380,000 | 2,580,000 | 4,380,000 | 6,000,000 |
هتل ملک التجار B.B. | 2,600,000 | 2,490,000 | 3,370,000 | 5,790,000 |
هتل لاله B.B. | 1,640,000 | 1,520,000 | 2,120,000 | 3,520,000 |
هتل داد B.B. | 4,630,000 | 4,280,000 | 6,000,000 | 9,980,000 |
هتل مظفر B.B. | 2,190,000 | 2,040,000 | 2,830,000 | 4,740,000 |
هتل سنتی دربار B.B. | 1,420,000 | 2,150,000 | 1,830,000 | 4,050,000 |
هتل خوان دوحد B.B. | 1,340,000 | 1,200,000 | 1,730,000 | 2,800,000 |
هتل فهادان B.B. | 2,570,000 | 2,490,000 | 3,330,000 | 5,790,000 |
هتل والی B.B. | 1,480,000 | 1,350,000 | 1,900,000 | 3,130,000 |
B.B.: اتاق+صبحانه/H.b.: اتاق+صبحانه و شام/F.B.: اتاق+ناهار و شام نسخه انگلیسی تور : |
- قیمتهای اعلام شده به «تومان» و «برای هر نفر» است.
- قیمت ها بدون احتساب هزینه بلیط است. و هزینه بلیط به جدول فوق اضافه میگردد.
- تخت سوم در اکثر هتلها، از نوع سفری یا کاناپه تاشو است که به صورت موقت در «اتاق ۲ تخته» گذاشته میشود.
- سایر گشتهای یزد را هنگام ثبتنام هماهنگ نمایید.
پاسخ دهید